FCG samarbeidet i 2015 består av klubbene Miklagard GK, Losby GK, Hauger GK og Gamle Fredrikstad GK.
Prisene for greenfee mellom klubbene for sesongen ses i matrisen under:
Prismatrise FCG 2015 | ||||
Miklagard | Losby | Hauger | G. Fredrikstad | |
Miklagard | 150 | 275 | 275 | |
Losby | 150 | 275 | 275 | |
Hauger | 275 | 275 | 275 | |
G. Fredrikstad | 275 | 275 | 275 |
Samarbeidet gjelder for spill alle dager unntatt i Primetime fra kl. 09:00 til 12:00 helg/helligdager.